附件:
福建省建设工程造价咨询服务费行业标准
序 号 | 咨询项目名称 | 工作内容 | 计费基数 | 费率(单位 :‰) | ||||||||
500万元以下(含500万元) | 500-1000万元(含1000万元) | 1000-5000万元(含5000万元) | 5000万元-1亿元(含1亿元) | 1-3亿元(含3亿元) | 3-5亿元(含5亿元) | 5亿元以上 | ||||||
1 | 投资估算编制或审核 | 依据可行性研究方案编制或审核投资估算 | 投资总额 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
2 | 方案比选 | 依据比选方案测算工程造价 | 各比选方案的工程造价之和 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | ||
3 | 概算编制或审核 | 依据初步设计资料编制或审核工程概算 | 概算金额 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | ||
4 | 模拟清单及其最高投标限价 编制或审核 | 依据初步设计资料及发包人要求编制模拟清单及其最高投标限价 | 最高投标限价 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | ||
5 | 招标控制价编制或审核 | 依据施工图纸和相关资料编制或审核招标控制价 | 招标控制价 | 3.50 | 3.20 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | ||
6 | 施工图预算编制或审核 | 依据施工图纸和相关资料编制或审核施工图预算 | 预算价
| 2.8 | 2.56 | 2.24 | 2.08 | 1.92 | 1.76 | 1.6 | ||
7 | 工程结算编制 | 依据结算资料编制工程结算 | 结算价 | 3.80 | 3.50 | 3.40 | 3.00 | 2.70 | 2.20 | 2.20 | ||
8 | 工程结算审核 | ①按基本费+效益费 | 基本费 | 依据结算资料审核工程结算 | 送审造价 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
效益费 | 核减金额与核增金额的绝对值之和 | 一审5%,二审10% | ||||||||||
②按送审工程造价 | 送审造价 | 3.80 | 3.50 | 3.40 | 3.00 | 2.70 | 2.20 | 2.20 | ||||
9 | 全过程造价咨询 | 基本费 | 自项目立项阶段起至竣工结算的全过程工程造价咨询 | 结算价 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | |
自项目实施阶段起至竣工结算的全过程工程造价咨询 | 结算价 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.00 | ||||
驻场人员增加费 | 一级造价师或高级工程师 | 人/月 | 3.5万元 | |||||||||
二级造价师或中级工程师 | 人/月 | 2.5万元 | ||||||||||
技术人员 | 人/月 | 2.0万元 | ||||||||||
10 | 施工进度款编制或审核 | 按照合同约定的施工进度款付款节点编制或审核工程造价 | 合同价 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | ||
11 | 工程项目决算 | 依据工程决算资料编制项目决算 | 决算金额 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||
12 | 工程造价鉴定 | 依据工程造价鉴定资料提供工程造价鉴定报告 | 鉴定标的 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | ||
13 | 钢筋工程量精细计算或审核 | 钢筋数量计算或审核 | 钢筋重量 | 10元/吨 | ||||||||
14 | 造价师计时咨询 | 提供工程造价技术咨询服务 | 工日 | 2000元/日 |
注:
1.工程造价咨询服务费按照差额定率分档累进方法计算。
2.工程造价咨询服务费分别按照不同专业计取相应的调整系数,调整系数详见附表。若其他部门另有规定的,从其规定。
3.计费基数均包含甲供材料费和工程设备费。
4.概算金额包含工程费用、工程建设其他费用(扣除建设用地费)、预备费和专项费用。
5.凡需要对钢筋工程量精细计算或审核的,其费用另行计算。
6.编制或审核招标控制价时,仅编制或审核工程量清单的,按收费标准的60%计算;仅编制或审核单价(造价)的,按收费标准的50%计算。
7.编制或审核模拟清单及其最高投标限价、招标控制价、施工图预算时,因委托人引起的设计变更或其他原因导致受托人工作量增加的,增加相应费用。
8.编制或审核施工图预算时,发生核对情形的,按照编制或审核招标控制价的费用计算。
9.采用过程结算的咨询费用,按工程结算相应费用乘1.05系数计算。
10.全过程造价咨询费用包括基本费和驻场人员增加费。
11.施工进度款编制或审核的费用不包括施工图预算工作内容,需编制或审核施工图预算时,增加相应费用。
12.单独委托对材料、设备进行市场询价的,另行计算费用。
13.仅对设计费、监理费、勘察(设计)费、招标代理费、造价咨询费等费用进行审核的,其咨询费按工程结算审核收费标准的50%计算。
14.咨询费低于3000元的,按3000元计算。
15.本收费标准不含BIM 建模费用,发生时另行计算。
附表:
专业工程系数表
序号 | 工程类别 | 系数 |
1 | 房屋建筑、装配式工程 | 1.0 |
2 | 单独发包的装饰工程 | 1.2 |
3 | 单独发包的安装工程 | 2.0 |
4 | 园林绿化、景观工程 | 1.2 |
5 | 古建筑保护修复工程 | 3.5 |
6 | 仿古建筑、抗震加固工程 | 2.0 |
7 | 公路、市政(不含桥梁、隧道)工程 | 0.7 |
8 | 桥梁、隧道、水利、电力工程 | 0.8 |
9 | 给水厂、污水厂、泵站、垃圾厂等项目中带工艺部分 | 1.2 |
10 | 机场跑道、城市轨道交通工程 | 0.7 |
11 | 港口工程 | 0.8 |
12 | 市政维护、爆破工程 | 1.2 |
13 | 其他工程 | 1.0 |