镀锌钢管(沟槽式连接)管件单价表 | ||||||||
镀锌钢管(沟槽式连接)管件含量表 | ||||||||
材料名称 | 公称直径(mm以内) | |||||||
DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | |
含量(个) | ||||||||
三弯 | 0.163 | 0.108 | 0.102 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
弯头 | 0.126 | 0.098 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
异径 | 0.058 | 0.045 | 0.033 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
四通 | 0.088 | 0.103 | 0.095 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
小计 | 0.435 | 0.354 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
沟槽管件 | 单价(个) | |||||||
三弯 | 18.33 | 23.73 | 42.05 | 50.27 | 67.26 | 139.82 | 209.7 | 292.04 |
弯头 | 16.18 | 19.11 | 23.66 | 38.27 | 44.5 | 80.35 | 108.63 | 150.44 |
异径 | 7.35 | 10.23 | 17.99 | 34.55 | 53.43 | 78.36 | 119.7 | 143.53 |
四通 | 29.33 | 37.97 | 67.28 | 80.43 | 107.62 | 223.71 | 335.52 | 467.26 |
管件单价 | 18.47 | 24.88 | 40.32 | 55.81 | 73.16 | 145.83 | 215.23 | 297.70 |
备注:1.三弯单价采用镀锌三通或碳钢三通信息价 |