外径(mm) | 壁厚(mm) | 每米重量(kg) | 每米单价 |
6.35 | 0.8 | 0.124 | |
9.52 | 0.8 | 0.195 | |
12.7 | 0.8 | 0.266 | |
15.88 | 1 | 0.416 | |
19.05 | 1 | 0.505 | |
22.22 | 1 | 0.593 | |
25.4 | 1 | 0.682 | |
28.58 | 1 | 0.771 | |
31.8 | 1.1 | 0.944 | |
34.93 | 1.3 | 1.222 | |
38.1 | 1.35 | 1.387 | |
41.3 | 1.5 | 1.669 | |
空白处自由输入外径及壁厚计算价格 | |||
备注:铜管单价(元/Kg)默认参考厦门市2019年下半年度材料价格 |