矩形 | 系数 | 面积(㎡) | 重量(kg) |
≤320 | 4.223 | ||
≤450 | 3.742 | ||
≤1000 | 3.656 | ||
≤1250 | 3.845 | ||
≤2000 | 4.649 | ||
≤4000 | 4.867 | ||
汇总量: |
圆形 | 系数 | 面积(㎡) | 重量(kg) |
≤320 | 2.352 | ||
≤450 | 3.563 | ||
汇总量: |
矩形周长 | 系数 | 面积(㎡) | 重量(kg) |
≤800 | 3.912 | ||
≤2000 | 3.399 | ||
≤4000 | 3.299 | ||
≤500 | 3.457 | ||
≤1120 | 3.862 | ||
汇总量: |