铜管外径(mm) | 长度(m) |
加量(kg/m) |
追加量(kg) |
量(kg/m) |
追加量(kg) |
6.35 | 0.023 | 0.035 | |||
9.53 | 0.06 | 0.065 | |||
12.7 | 0.12 | 0.115 | |||
15.9 | 0.18 | 0.19 | |||
19.1 | 0.27 | 0.29 | |||
22.2 | 0.38 | 0.38 | |||
25.4 | 0.52 | 0.58 | |||
28.6 | 0.68 | 0.76 | |||
合计 | 合计: | ||||
备注:液管需要填充,冷媒配管在5m以内,不需再追加冷媒 |