利用檐高计算 | 利用面积计算 | 利用层数计算 | ||||||
高 度 | 每栋檐高(m) | 高度权重 | 面 积 | 每栋面积(m2) | 面积权重 | 层 数 | 每栋层数 | 层数权重 |
H1 | S1 | C1 | ||||||
H2 | S2 | C2 | ||||||
H3 | S3 | C3 | ||||||
H4 | S4 | C4 | ||||||
H5 | S5 | C5 | ||||||
H6 | S6 | C6 | ||||||
H7 | S7 | C7 | ||||||
H8 | S8 | C8 | ||||||
H9 | S9 | C9 | ||||||
H10 | S10 | C10 | ||||||
檐高汇总: | 面积汇总: | 层高汇总: | ||||||
最终确认降效檐高: | ||||||||
备注:每栋檐高、面积、层数为要填的数据,最终确认降效檐高为最终结果 |