管径(DN) | 系数 | 长度(m) | 重量(kg) |
DN25 | 0.265 | ||
DN32 | 0.279 | ||
DN40 | 0.316 | ||
DN50 | 0.385 | ||
DN65 | 0.405 | ||
DN75 | 0.455 | ||
DN100 | 0.607 | ||
DN125 | 0.778 | ||
DN150 | 1.23 | ||
DN200 | 2.395 | ||
DN250 | 2.443 | ||
DN300 | 2.906 | ||
汇总量: | |||
备注1:室内DN32以内给水管已含支架 | |||
备注2:塑料排水管、铸铁排水管、雨水管定额中除DN150以上管道外均包括管卡及托吊支架制作安装。(详见定额说明)即DN200及以上需要另外套支架 |
管径(DN) | 系数 | 长度(m) | 重量(kg) |
DN15 | 0.119 | ||
DN20 | 0.124 | ||
DN25 | 0.127 | ||
DN32 | 0.134 | ||
DN40 | 0.152 | ||
DN50 | 0.185 | ||
汇总量: | |||
备注:系数参考17安装定额解释 |