防火阀支架-极时造价
防火阀支架计算表:
直径/长边(mm) 角钢(kg) 圆钢(kg) 个数 重量(kg)
120 1.206 1.234
150 1.32 1.234
200 1.508 1.234
250 1.697 1.234
280 1.81 1.234
320 1.96 1.234
360 2.111 1.234
370 2.149 1.234
400 2.626 1.234
500 2.639 1.234
600 3.016 1.234
630 3.129 1.234
650 3.205 1.234
700 3.393 1.234
800 3.77 1.234
850 3.959 1.234
900 4.147 1.234
950 4.336 1.234
1000 4.524 1.234
1100 4.901 1.234
1150 5.09 1.234
1200 5.278 1.234
1300 5.655 1.234
1400 6.032 1.234
1500 6.409 1.234
1600 6.786 1.234
1800 7.54 1.234
2000 8.294 1.234
2200 9.048 1.234
2400 9.802 1.234
2500 10.179 1.234
3000 12.064 1.234
汇总量: