型号 | 理论重量(KG/M) | 槽钢(元/m) | 镀锌槽钢(元/m) |
5 | 5.44 | ||
6.3 | 6.63 | ||
6.5 | 6.7 | ||
8 | 8.04 | ||
10 | 10 | ||
12 | 12.06 | ||
12.6 | 12.37 | ||
14a | 14.53 | ||
14b | 16.73 | ||
16a | 17.23 | ||
16b | 19.74 | ||
18a | 20.17 | ||
18b | 22.99 | ||
22a | 24.99 | ||
24b | 30.62 | ||
25b | 31.39 | ||
27b | 35.07 | ||
28b | 35.81 | ||
30b | 39.16 | ||
32b | 43.25 | ||
33b | 43.88 | ||
36b | 53.45 | ||
40b | 65.19 | ||
20a | 22.63 | ||
22b | 28.45 | ||
24c | 34.39 | ||
25c | 35.32 | ||
27c | 39.3 | ||
28c | 40.21 | ||
30c | 43.81 | ||
32c | 48.28 | ||
33c | 49.06 | ||
36c | 59.1 | ||
40c | 71.47 | ||
20b | 25.77 | ||
24a | 26.55 | ||
25a | 27.47 | ||
27a | 30.83 | ||
28a | 31.42 | ||
30a | 34.45 | ||
32a | 38.22 | ||
33a | 38.7 | ||
36a | 47.8 | ||
40a | 58.91 | ||
备注:单价默认参考厦门市2019年下半年度材料价格 |